2018-08-23 21:26:56天天酷跑运营团队
亲爱的酷跑玩家们,
2018年7月21日至7月27日举办的【接力PK赛,爽赢专属礼】活动已圆满结束。
为确保赛事排名公平公正,官方已将使用外挂、作弊、第三方软件等影响正常比赛的行为进行排查,并将其成绩从最终排名中剔除。
现将QQ区、微信区【单棒夺分王】各Top50成绩进行官网公示,公示时间为:2018年8月22日至8月28日。
公示若无异议,官方将于9月7日前通过游戏内邮件发放排名道具奖励。获得实物奖励的用户,官方将于公示后7个工作日内予以联系,确认邮寄地址,并尽快安排奖励寄出。
感谢各位小伙伴们对天天酷跑的大力支持和深深厚爱,我们将继续为您呈现更好的游戏玩法和游戏体验!
(以下是排名,分成微信和手Q两个表进行展示)
微信TOP50
排名 | 玩家昵称 | 单棒最高分数 |
1 | ㄣ斌臸洳歸** | 113913048 |
2 | SLS.花** | 113883328 |
3 | 阿槟?* | 113679184 |
4 | 转身?* | 113466824 |
5 | 林魏** | 113404144 |
6 | Szdk、?* | 113392048 |
7 | 醉想?* | 112943480 |
8 | 黄金雕** | 112417496 |
9 | 小潘** | 112358704 |
10 | HBH木白?* | 112324232 |
11 | 墨ヾ?* | 112294128 |
12 | 羽芷墨** | 112083472 |
13 | Szdk、** | 112023184 |
14 | 强欢** | 112012928 |
15 | 夺分王** | 111950920 |
16 | 帅** | 111928656 |
17 | Myth?* | 111899304 |
18 | And** | 111861096 |
19 | Szdk、** | 111796072 |
20 | Myth、** | 111570176 |
21 | 轻轻卡** | 111455416 |
22 | 龙魂丶?* | 111172648 |
23 | LT.小?* | 111148240 |
24 | 星** | 111104440 |
25 | 夺分王** | 111092048 |
26 | 漠漠** | 111023272 |
27 | =** | 111012192 |
28 | ⊙o⊙~** | 110815592 |
29 | Jim** | 110806376 |
30 | 陌生人** | 110630928 |
31 | A-oοゞ胜者为** | 110410176 |
32 | _ 魚大** | 110174112 |
33 | 岚宝?* | 110148552 |
34 | 文** | 109852960 |
35 | 画** | 109733488 |
36 | 夺分王** | 109607608 |
37 | 画** | 109592504 |
38 | 韵染.** | 109488496 |
39 | 新兵** | 109467344 |
40 | 小姚** | 109311824 |
41 | 珠珠** | 109211592 |
42 | 龙帝、** | 109095232 |
43 | Myth、** | 109084312 |
44 | 書約ぃ狼** | 109053504 |
45 | :。 ** | 108911624 |
46 | 夺分王** | 108761024 |
47 | 云淡?* | 108714744 |
48 | 三哥** | 108702416 |
49 | China** | 108636016 |
50 | 让子弹** | 108631264 |
手QTOP50
排名 | 玩家昵称 | 单棒最高分数 |
1 | 成长** | 114009024 |
1 | _军** | 114009024 |
2 | 魔训☆对你?* | 113996832 |
3 | 思雨** | 113961144 |
4 | 夺分王** | 113954944 |
5 | 魔训☆亮** | 113942760 |
6 | 魔训?* | 113928576 |
7 | ╃++酸秀** | 113914752 |
8 | 魔训☆超** | 113911568 |
9 | 缘** | 113902576 |
10 | 销逝の?* | 113858992 |
11 | 劳资去年买?* | 113841424 |
12 | ←¢左手边的?* | 113827576 |
13 | 鈻** | 113813704 |
14 | 企鹅丶冷** | 113784000 |
15 | 阿梦** | 113754280 |
16 | 不更新被?* | 113743808 |
17 | 熊$二当** | 113631928 |
18 | 六月?* | 113534392 |
19 | 夺分王** | 113523928 |
20 | -** | 113244344 |
21 | 魔训☆糖** | 112927088 |
22 | 飞龙** | 112722640 |
23 | 勿忘?* | 112217640 |
24 | 邋遢鬼才** | 112166040 |
25 | 阿?* | 111860368 |
26 | 一个平凡而又寂** | 111737920 |
27 | 最天使** | 111598832 |
28 | 『哭?* | 111567120 |
29 | 雨季思念** | 111554944 |
30 | 天赐、?* | 111550616 |
31 | Lr** | 111547256 |
32 | ふ尘缘?* | 111534248 |
33 | 可乐、** | 111529160 |
34 | 舂** | 111486384 |
35 | SF堂`** | 111465744 |
36 | Adri** | 111455416 |
37 | 机智如我** | 111269608 |
38 | 听风阁、** | 111243168 |
39 | 川上听** | 111154920 |
40 | 秋雨梧** | 111116200 |
40 | annd** | 111116200 |
41 | 秦时明** | 111094816 |
42 | 浪迹天** | 110979688 |
43 | 。** | 110753456 |
44 | +++** | 110684720 |
45 | 『如意郎** | 110679832 |
46 | □KevIn丶** | 110675200 |
47 | 魔训☆婷** | 110662352 |
48 | 张子铭** | 110629584 |
49 | 天龙、族** | 110474680 |
50 | 水月轩、** | 110403800 |
天天酷跑运营团队
2018年8月22日